Popolazione a Laurenzana, tutto quello che c'è da sapere: andamento demografico, fasce d'età, nascite, decessi
06-05-2023 11:54 - notizie 2023
LAURENZANA - Nel Documento unico di programmazione del bilancio di previsione 2023/2025, recentemente pubblicato dal Comune di Laurenzana, fra le tante informazioni, è riportata anche la situazione demografica di Laurenzana, oltre ad alcuni dati sulla popolazione laurenzanese.
- 31 Dicembre 2018 >> 1713 residenti
- La popolazione per fascia di età al 1° Gennaio 2023 -
- 0-9 anni >> 86 residenti (5,3%)
- 10-19 anni >> 130 residenti (8,1%)
- 20-29 anni >> 157 residenti (9,8%)
- 30-39 anni >> 178 residenti (11,1%)
- 40-49 anni >> 209 residenti (13,0%)
- 50-59 anni >> 247 residenti (15,3%)
- 60-69 anni >> 253 residenti (15,7%)
- 70-79 anni >> 198 residenti (12,3%)
- 80-89 anni >> 127 residenti (7,9%)
- 90-99 anni >> 23 residenti (1,4%)
- oltre 100 anni >> 2 residenti (0,1%)
Totale 1610 residenti (100%)
- L'andamento demografico nell'ultimo decennio a Laurenzana -
- 31 Dicembre 2013 >> 1877 residenti
- 31 Dicembre 2014 >> 1851 residenti
- 31 Dicembre 2015 >> 1797 residenti
- 31 Dicembre 2016 >> 1772 residenti
- 31 Dicembre 2017 >> 1734 residenti
- 31 Dicembre 2013 >> 1877 residenti
- 31 Dicembre 2014 >> 1851 residenti
- 31 Dicembre 2015 >> 1797 residenti
- 31 Dicembre 2016 >> 1772 residenti
- 31 Dicembre 2017 >> 1734 residenti
- 31 Dicembre 2018 >> 1713 residenti
- 31 Dicembre 2019 >> 1676 residenti
- 31 Dicembre 2020 >> 1668 residenti
- 31 Dicembre 2021 >> 1634 residenti
- 31 Dicembre 2022 >> 1610 residenti
- 0-9 anni >> 86 residenti (5,3%)
- 10-19 anni >> 130 residenti (8,1%)
- 20-29 anni >> 157 residenti (9,8%)
- 30-39 anni >> 178 residenti (11,1%)
- 40-49 anni >> 209 residenti (13,0%)
- 50-59 anni >> 247 residenti (15,3%)
- 60-69 anni >> 253 residenti (15,7%)
- 70-79 anni >> 198 residenti (12,3%)
- 80-89 anni >> 127 residenti (7,9%)
- 90-99 anni >> 23 residenti (1,4%)
- oltre 100 anni >> 2 residenti (0,1%)
Totale 1610 residenti (100%)
- Movimento naturale della popolazione nell’ultimo quinquennio -
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale.
- 31 Dicembre 2018 >> 9 nascite e 33 decessi (-24 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2019 >> 4 nascite e 28 decessi (-24 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2020 >> 9 nascite e 30 decessi (-21 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2021 >> 4 nascite e 30 decessi (-26 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2022 >> 8 nascite e 28 decessi (-20 saldo naturale)
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale.
- 31 Dicembre 2018 >> 9 nascite e 33 decessi (-24 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2019 >> 4 nascite e 28 decessi (-24 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2020 >> 9 nascite e 30 decessi (-21 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2021 >> 4 nascite e 30 decessi (-26 saldo naturale)
- 31 Dicembre 2022 >> 8 nascite e 28 decessi (-20 saldo naturale)